価格 | 2,760万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.29m² (30.34坪) | 建物面積 | 93.98u |
築年月 | 2006年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK15/和室6/洋室7/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
埼玉新都市交通 原市 徒歩18分
JR高崎線 上尾 徒歩35分 JR東北本線 東大宮 徒歩50分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年12月05日 | 次回更新日 | 2023年12月19日 |
小学校区 | さいたま市立宮原小学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮原中学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,760万円 |
■全居室6帖以上の広々4LDK
■小屋裏収納付きで片づけに便利!
■家族のコミュニケーションが増えるリビング階段
■前面道路は車通りの少ない6m幅の道路で駐車も楽々♪