価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市川2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.43m² (30.38坪) | 建物面積 | 92.74u |
築年月 | 2004年5月築 | 間取り | 4LDK (LDK14.5/和室6/洋室6.5/洋室5.4/洋室5.2) | ||
交通 |
湘南新宿ライン高海 上尾 徒歩19分
JR高崎線 北上尾 徒歩39分 JR高崎線 宮原 徒歩59分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 7.8m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年12月05日 | 次回更新日 | 2023年12月19日 |
小学校区 | 上尾市立大谷小学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大谷中学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
■【室内リフォーム済み】
■周辺は車通りの少ない閑静な住宅街
■2階建て住居専用地域なので高い建物が無く空が広く感じます♪
■カースペース1台確保!ミニバンサイズも可