価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区東大宮4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.89m² (22.96坪) | 建物面積 | 102.05u |
築年月 | 2022年9月築 | 間取り | 3SLDK (洋室7.5/LDK18.2/洋室6.5/洋室4.6/S5.7) | ||
交通 |
湘南新宿ライン宇須 東大宮 徒歩10分
埼玉新都市交通 吉野原 徒歩21分 埼玉新都市交通 今羽 徒歩25分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第トラストT22-0056号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年03月21日 | 次回更新日 | 2023年04月04日 |
小学校区 | さいたま市立見沼小学校 (埼玉県さいたま市見沼区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 泰平中学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
【CENTURY21】
〜3月末までのキャンペーン 「クオカード5,000円分」もれなくプレゼント!〜
※ご来店アンケート&ご内覧いただき、1組様1枚1回限り