価格 | 2,399万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市中妻5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.14m² (30.59坪) | 建物面積 | 80.73u |
築年月 | 1994年6月築 | 間取り | 4LDK (LDK10.3/洋室6/洋室6/洋室4.5/洋室6) | ||
交通 |
湘南新宿ライン高海 北上尾 徒歩19分
湘南新宿ライン高海 桶川 徒歩24分 湘南新宿ライン高海 上尾 徒歩37分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 5.81m 公道 道路幅: 6.02m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年03月21日 | 次回更新日 | 2023年04月04日 |
小学校区 | 上尾市立大石北小学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大石中学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,399万円 |
【CENTURY21】
〜3月末までのキャンペーン 「クオカード5,000円分」もれなくプレゼント!〜
※ご来店アンケート&ご内覧いただき、1組様1枚1回限り