価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市浅間台3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 74.68m² (22.59坪) | 建物面積 | 74.52u |
築年月 | 2000年5月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
交通 |
JR高崎線 上尾 徒歩19分
JR高崎線 北上尾 徒歩22分 湘南新宿ライン高海 桶川 徒歩46分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 東南 公道 道路幅: 3.9m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2023年04月01日 | 次回更新日 | 2023年04月15日 |
小学校区 | 上尾市立西小学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
【CENTURY21】
〜5月末までのキャンペーン 「クオカード5,000円分」もれなくプレゼント!〜
※ご来店アンケート&ご内覧いただき、1組様1枚1回限り