価格 | 3,099万円値下がり ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 114.69m² (34.69坪) | 建物面積 | 88.59u |
築年月 | 2010年8月築 | 間取り | 3LDK (LDK17/洋室8/洋室6/洋室5.8) | ||
交通 |
JR高崎線 宮原 鈴木 バス5分 停歩4分
埼玉新都市交通 吉野原 徒歩25分 JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩66分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 70(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 北東 公道 道路幅: 8m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年03月21日 | 次回更新日 | 2023年04月04日 |
小学校区 | さいたま市立宮原小学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮原中学校 (埼玉県さいたま市北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,099万円 |
【CENTURY21】
〜3月末までのキャンペーン 「クオカード5,000円分」もれなくプレゼント!〜
※ご来店アンケート&ご内覧いただき、1組様1枚1回限り