価格 | 6,780万円 ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区上落合5丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 74.23u | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR東北新幹線 大宮 徒歩10分
JR埼京線 北与野 徒歩10分 JR東北本線 さいたま新都心 徒歩12分 |
管理費等 | 14,900円 | 修繕積立金 | 10,700円 | 所在階/階数 | 25階/地上32階 地下1階建 | 築年月 | 2002年8月築 | バルコニー面積 | 14.4m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 263戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有:23,000円/月 | 駐輪場 | 有 |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:あり 管理会社:大和ライフネクスト |
情報更新日 | 2023年05月30日 | 次回更新日 | 2023年06月13日 |
小学校区 | さいたま市立上落合小学校 (埼玉県さいたま市中央区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 与野東中学校 (埼玉県さいたま市中央区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,780万円 |
【CENTURY21】
〜8月末までのキャンペーン 「クオカード5,000円分」もれなくプレゼント!〜
※ご来店アンケート&ご内覧いただき、1組様1枚1回限り