価格 | 4,690万円 ![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 75.3u | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大宮 徒歩16分
東武野田線 北大宮 徒歩27分 東武野田線 大宮公園 徒歩27分 |
管理費等 | 13,500円 | 修繕積立金 | 22,510円 | 所在階/階数 | 1階/地上6階建 | 築年月 | 2007年11月築 | バルコニー面積 | - |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 38戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 空無:14,000円/月 | 駐輪場 | 有:2,400円/月 |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(巡回) 管理組合:なし 管理会社:(株)大京アステージ |
情報更新日 | 2023年06月05日 | 次回更新日 | 2023年06月19日 |
小学校区 | さいたま市立大宮東小学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大宮東中学校 (埼玉県さいたま市大宮区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,690万円 |
【CENTURY21】
〜8月末までのキャンペーン 「クオカード5,000円分」もれなくプレゼント!〜
※ご来店アンケート&ご内覧いただき、1組様1枚1回限り