価格 | 3,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県上尾市愛宕3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 76.52m² (23.15坪) | 建物面積 | 101.84u |
築年月 | 2022年9月築 | 間取り | 4LDK (洋室6/洋室5.6/LDK17.1/洋室6/洋室7.5) | ||
交通 |
JR高崎線 上尾 徒歩16分/上尾運動公園 バス7分 停歩2分
埼玉新都市交通 原市 徒歩37分 JR高崎線 北上尾 徒歩38分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第SJK-KX215634400号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年05月30日 | 次回更新日 | 2023年06月13日 |
小学校区 | 上尾市立上尾小学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上尾中学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,380万円 |
【CENTURY21】
〜8月末までのキャンペーン 「クオカード5,000円分」もれなくプレゼント!〜
※ご来店アンケート&ご内覧いただき、1組様1枚1回限り