価格 | 2,260万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字土屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.48m² (37.05坪) | 建物面積 | 81.71u |
築年月 | 1994年6月築 | 間取り | 3LDK (LDK13.5/洋室6/洋室6/洋室6) | ||
交通 |
JR川越線 指扇 徒歩20分
JR東北本線 大宮 徒歩63分/馬宮コミュニティセンター バス15分 停歩5分 JR川越線 西大宮 徒歩27分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 105.49m² 持分:1/8 |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;準防火地域;高さ最高限度有;日影制限有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2023年09月26日 | 次回更新日 | 2023年10月10日 |
小学校区 | さいたま市立馬宮東小学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 土屋中学校 (埼玉県さいたま市西区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,260万円 |
【CENTURY21】
〜12月末までのキャンペーン 「クオカード5000円分」もれなくプレゼント!〜
※ご来店アンケート&ご内覧いただき、1組様1枚1回限り